Framemateriaal | Carbon |
---|---|
Framehoogte | 41 cm, 44 cm, 48 cm, 54 cm |
Wielmaat | 29 Zoll |
Voorvork | Fox Float Rhythm 32 Grip, Remote, 15QRx110mm |
Veerweg | - |
Balhoofd | FSA Orbit 1.5ZS (No. 57) |
Derailleur | Shimano Deore XT RD-M8100-12-SGS Shadow Plus |
Shifters | Shimano Deore XT SL-M8100-12 |
Versnellingen | 12 Gang Kettenschaltung |
Bottom bracket | Shimano Deore XT SM-BB-MT800-PA |
Crankstel | Shimano FC-M8100-1 32T |
Cassette | Shimano SLX CS-M7100 10-51T |
Remmen | Magura MT4 2-Piston |
Zadel | BULLS 1216HRN |
Zadelpen | Bulls SP-358, 31,6x350mm |
Ketting | Shimano CN-M7100 |
Velgen | WTB XC-21D |
Voornaaf | Shimano HB-MT400 |
Achternaaf | Shimano FH MT510 B BOOST |
Banden | Schwalbe Rocket Ron EVO LiteSkin fold, Addix Speed |
Stuur | Bulls HB-FB21L |
Stuurpen | BULLS ASA-105B |
Pedalen | Wellgo ZZE 01m |
Gewicht | - |
Rahmenhöhe | 41 cm | 44 cm | 48 cm | 54 cm | |
---|---|---|---|---|---|
Sitzrohrlänge | A | 410 mm | 440 mm | 480 mm | 540 mm |
Oberrohrlänge | B | 599 mm | 614 mm | 633 mm | 653 mm |
Steuerrohrlänge | C | 95 mm | 100 mm | 110 mm | 140 mm |
Radstand | D | 1113,0 mm | 1131,0 mm | 1151,0 mm | 1175,0 mm |
Kettenstrebe | E | 430 mm | 430 mm | 430 mm | 430 mm |
Tretlageroffset | F | 65 mm | 60 mm | 60 mm | 55 mm |
Reach | R | 424 mm | 439 mm | 455 mm | 469 mm |
Stack | S | 611 mm | 610 mm | 620 mm | 643 mm |
Sitzwinkel | α | 74,0° | 74,0° | 74,0° | 74,0° |
Lenkwinkel | β | 69,0° | 69,0° | 69,0° | 69,0° |
De juiste frame-afmeting is de basis voor comfort, prestaties en langdurig rijplezier
Onze maataanbevelingen voor uw BULLS-fiets volgens de verschillende fietstypes en gebruiksgebieden. De informatie in de tabel dient als referentie. Uw individuele frame-afmeting kan verschillen, afhankelijk van uw build.
U kunt ook gewoon meteen naar de BULLS-dealer gaan voor advies en uw keuze maken tijdens een proefrit.